申请单位 | 作业单位 | 作业类别 | 堵盲板抽盲板 | |||||||||||||||||||
设备、管道名称 | 管道参数 | 盲板参数 | 实施作业开始时间 | |||||||||||||||||||
介质 | 温度 | 压力 | 材质 | 规格 | 编号 | |||||||||||||||||
|
{{ (blindPlate.workStartTime == null || blindPlate.workStartTime =='') ? "-" :blindPlate.workStartTime.split(" ")[0].split("-")[1]}}月{{(blindPlate.workStartTime == null || blindPlate.workStartTime =='') ? "-" :blindPlate.workStartTime.split(" ")[0].split("-")[2]}}日{{(blindPlate.workStartTime == null || blindPlate.workStartTime =='') ? "-" :blindPlate.workStartTime.split(" ")[1].split(":")[0]}}时{{(blindPlate.workStartTime == null || blindPlate.workStartTime =='') ? "-" :blindPlate.workStartTime.split(" ")[1].split(":")[1]}}分 | |||||||||||||||||||||
盲板位置图(可另附图)及编号:
编制人:
|
||||||||||||||||||||||
作业负责人 | 作业人 | 监护人 | ||||||||||||||||||||
关联的其他特殊作业及安全作业票编号 | ||||||||||||||||||||||
风险辨识结果在下列画√ |
|
|||||||||||||||||||||
序号 | 安全措施 | 是否涉及 | 确认人 | |||||||||||||||||||
1 | 在管道、设备上作业时,降低系统压力,作业点应为常压或微正压; | |||||||||||||||||||||
2 | 在有毒介质的管道、设备上作业时,作业人员应穿戴适合的个体防护装备; | |||||||||||||||||||||
3 | 火灾爆炸危险场所,作业人员穿防静电工作服、工作鞋;作业时使用防爆灯具和防爆工具; | |||||||||||||||||||||
4 | 火灾爆炸危险场所的气体管道,距作业地点30m内无其他动火作业; | |||||||||||||||||||||
5 | 在强腐蚀性介质的管道、设备上作业时,作业人员已采取防止酸碱化学灼伤的措施; | |||||||||||||||||||||
6 | 介质温度较高、可能造成烫伤的情况下,作业人员已采取防烫措施; | |||||||||||||||||||||
7 | 介质温度较低、可能造成人员冻伤情况下,作业人员已采取防冻伤措施; | |||||||||||||||||||||
8 | 同一管道上未同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业; | |||||||||||||||||||||
9 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票; | |||||||||||||||||||||
10 | 作业现场四周已设警戒区; | |||||||||||||||||||||
11 |
其他措施:
编制人:
|
|||||||||||||||||||||
安全交底人 | 接受交底人 | |||||||||||||||||||||
作业负责人意见 | 作业单位意见 | 审核部门意见 | 审批部门意见 | 完工验收 | 签字: |
|
{{ item.signDate == null ? "-" :item.signDate.split(" ")[0].split("-")[0]}}年{{ item.signDate == null ? "-" :item.signDate.split(" ")[0].split("-")[1]}}月{{item.signDate == null ? "-" :item.signDate.split(" ")[0].split("-")[2]}}日{{item.signDate == null ? "-" :item.signDate.split(" ")[1].split(":")[0]}}时{{item.signDate == null ? "-" :item.signDate.split(" ")[1].split(":")[1]}}分 |