注意:在未进行风险辨识且安全措施没有落实之前,不得执行任何动土作业工作! | ||||||||||||
申请单位 | 申请人 | 作业编号 | ||||||||||
动土作业地点 | 动土设备名称/型号 | 司机操作证号 | ||||||||||
动土作业内容描述 |
动土作业范围、内容、方式(包括深度、面积,并附简图)
|
|||||||||||
作业日期/时间 | 自年月日时分 始 至年月日时分止 | |||||||||||
作业单位 | 是否分包商或临时工 | |||||||||||
作业负责人 | 监护人 | 是不是 | ||||||||||
涉及的其它特殊作业/作业证编号 | ||||||||||||
危害辨识与安全措施 | ||||||||||||
序号 | 危害辨识 | 安全措施 | 选项 | 确认人 | ||||||||
1 | 未知地下管线情况 推土侧压 坍塌 渗水 有毒有害物质向低洼处泄漏积聚 进出不便 洞口坠落 其它 | 作业人员作业前已进行了安全教育。 | ||||||||||
2 | 地下电力电缆、通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆已确认,保护措施已落实。 | |||||||||||
3 | 地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实。 | |||||||||||
4 | 动土地点的电线、管道等地下设施,已向作业单位交待并派人监护;作业时轻挖,未使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具。 | |||||||||||
5 | 已按作业方案图划线和立桩。 | |||||||||||
6 | 道路施工作业已报:客户调度、交通、消防、安全监督管理部门。 | |||||||||||
7 | 作业地点处于易燃易爆场所,需要动火时已办理了动火证。 | |||||||||||
8 | 动土范围内无障碍物,并已在总图上做标记。 | |||||||||||
9 | 多人同时挖土应保持一定的安全距离。 | |||||||||||
10 | 挖掘土方应自上而下进行,不准采用挖地脚的办法,挖出的土方不准堵塞下水道和窨井。 | |||||||||||
11 | 开挖没有边坡的沟、坑等必须进行放坡处理和固壁支撑,开挖前,设法排除地表水,当挖到地下水位以下时,要采取排水措施。 | |||||||||||
12 | 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.梯子;B.修坡道 | |||||||||||
13 | 坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。 | |||||||||||
14 | 作业人员已佩戴防护器具。(可燃气体检测仪、有毒介质检测仪或测氧仪。) | |||||||||||
15 | 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.梯子;B.修坡道 | |||||||||||
16 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置。 | |||||||||||
17 | 现场夜间有充足照明:A.36V、24V、12V防水型灯;B. 36V、24V、12V防爆型灯; | |||||||||||
18 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置 | |||||||||||
19 | 人工挖孔桩采取通风措施,配备防坠器。 | |||||||||||
20 | 其他安全措施: | 实施安全教育人 | ||||||||||
作业部门负责人意见: | 工厂各专业部门会签意见: | 安全部批准人审批意见: | 工厂经理审批意见: | 生产班组长验票确认: | 完工验收: | |||||||
签名:
|
签名:
|
签名:
|
签名:
|
签名:
|
签名:
|